Cotización del dólar hoy en Argentina
| Tipo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.425,00 | $1.445,00 |
| Dólar Oficial | $1.415,00 | $1.465,00 |
| Dólar MEP (Bolsa) | $1.463,70 | $1.467,30 |
| Dólar CCL | $1.519,10 | $1.520,20 |
| Dólar Cripto | $1.513,60 | $1.513,70 |
| Dólar Tarjeta | $1.839,50 | $1.904,50 |
| Dólar Mayorista | $1.437,50 | $1.446,50 |
Riesgo país: 499 puntos
Última actualización: 09/06/2026 05:40 hs · Fuente: dolarapi.com / ArgentinaDatos